戻る

平成22年度 2年生

74戦 45勝 18敗 10分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
1 4/4 スプリングカップ 立川6小 大和北 3−0
2 調布イーグルス 1−1
3 川越ひまわり 4−2
4 八王子CBX 4−0
5 西原 0−2
6 4/29 世田谷大会 砧G えいあんじA 1−0
7 INAC 2−0
8 5/22 世田谷大会 砧G 桜町A 3−0
9 二子玉川 2−0
10 6/13 世田谷大会 玉川小 バディーA 1−3
11 バディーB 0−1
12 6/27 たまがわリーグ 旧玉川高校 瀬田 5−1
13 エスペランサ 2−0
14 玉川 2−0 10
15 桜町 1−2 10
16 7/18 友好都市 小平15小 小平レインボーズ 4−0

11

17 小平ウエスト 1−4 11
18 小平レインボーズ 1−0 12
19 小平ウエスト 0−1 12
20 7/19 練習試合 飛田給小 飛田給 3−0

13

21 飛田給 1−1 13
22 EBSフジミ 3−1 14
23 EBSフジミ 0−3 14
24 西砂 1−2 14
25 西砂 0−0 14
26 7/25 友好都市 下高井戸G 小平ウエスト 5−1 15
27 高井戸東 2−1 16
28 羽衣 3−1 17
29 松林 4−1 18
30 8/1 友好都市 高井戸中 高井戸東 0−1 18

31

千歳台 0−0 18
32 松沢 1−2 18 10
33 高井戸東 6−0 19 10
34 8/7 府中YSS主催大会 府中朝日G POMBA立川 17−0 20 10
35 城山SC 6−3 21 10
36 9/11 練習試合 小柳小 南百合丘SC 3−3 21 10
37 FC桜丘 3−0 22 10
38 小柳まむし坂SC 1−2 22 11
39 西原 1−0 23 11
40 9/20 世田谷大会 喜多見小 松沢B 5−0 24 11
41 桜町 4−0 25 11
42 9/26 世田谷大会 砧G やはた 4−4PK3-2 26 11
43 10/2 世田谷大会 瀬田小 瀬田 2−1 27 11
44 11/6 練習試合 ガス橋G ドリームス 3−0 28 11
45 ドリームス 2−1 29 11
46 ドリームス 3−0 30 11
47 ドリームス 0−0 30 11
48 11/14 世田谷大会 砧公園G バディー 0−2 30 12
49 松原 4−1 31 12
50 11/27 八王子CBX招待 長沼小G シルクロード 1−1 31 12
51 西砂 0−2 31 13
52 八王子7小 1−1 31 13
53 八王子CBX 6−0 32 13
54 八王子7小 6−1 33 13
55 12/19 クリスマスカップ 立川6小 調布1小 3−1 34 13
56 西原 0−3 34 14
57 VIGORE 1−5 34 15
58 化成小 5−0 35 15
59 羽衣 2−0 36 15
60 1/10 友好都市 立川6小 新座片山 1−5 36 16
61 小平ウエスト 0−2 36 17
62 1/16 友好都市 立川6小 高井戸東 4−0 37 17
63 府中4BK 3−2 38 17
64 調布イーグルス 3−0 39 17
65 3/6 TAKUカップ 武蔵丘小 調布イーグルス   40 17
66 高井戸東   41 17
67 羽衣 0−0 41 17
68 杉十 0−0 41 17 10
69 松林 1−0 42 17 10
70 小平ウエスト 1−0 43 17 10

71

ドリームス 1−3 43 18 10

72

八王子CBX 5−0 44 18 10
73 府中4BK 3−1 45 18 10