戻る

平成25年度 3年生

79戦 46勝 23敗 10分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
79 3/29 練習試合 小柳小 小柳まむし坂 0−0 46 23 10
78 飛田給 1−0 46 23
77 飛田給 3−0 45 23
76 小柳まむし坂 3−2 44 23
75 3/22 練習試合 下里小 八王子CBX 3−0 43 23
74 FC北野 11−0 42 23
73 滝山JFC 4−0 41 23
72 八王子CBX 2−1 40 23
71 3/16 西砂招待 自治大G ゴロアーズ 4−0 39 23
70 YNキッカーズ 1−1 38 23
69 八王子CBX 2−5 38 23
68 滝山 1−3 38 22
67 3/9 練習試合 ガス橋 ドリームス 1−1 38 21
66 ドリームス 1−2 38 21
65 ドリームス 0−0 38 20
64 12/22 練習試合 武蔵丘小 FC前原 9−0 38 20
63 FC前原 5−1 37 20
62 FC前原 7−0 36 20
61 11/30 友好都市 川越福原小 羽衣 2−1 35 20
60 新座片山 2−4 34 20
59 9/28 友好都市 下高井戸G 高井戸東 3−0 34 19
58 アヤックス 1−0 33 19
57 アヤックス 1−0 32 19
56 高井戸東 3−0 31 19
55 9/8 駒沢サッカーフェスティバル 駒沢陸上競技場 スカイFC二砂 2−1 30 19
54 下丸子 3−2 29 19
53 8/31 練習試合 明正小 明正 2−1 28 19
52 明正 2−4 27 19
51 明正 1−0 27 18
50 8/18 チャイルド3大会2日目 道満パークG PC 3−0 26 18
49 わらび錦 0−0 25 18
48 東久留米 3−0 25 18
47 東スポ 1−6 24 18
46 8/17 チャイルド3大会1日目 道満パークG 小菅 0−0PK4-5 24 17
45 戸田一 0−0 24 16
44 滝一A 2−1 24 16
43 浦和岸町 3−2 23 16
42 8/3 小菅ミニカップ 小菅小 高島平 0−3 22 16
41 ラルゴ 2−3 22 15
40 小菅 0−1 22 14
39 ジェファー 1−1 22 13
38 7/28 練習試合 ガス橋 ドリームスSC 6−2 22 13
37 ドリームスSC 0−2 21 13
36 ドリームスSC 1−4 21 12
35 7/27 友好都市 下高井戸G 調布イーグルス 3−2 21 11
34 川越福原 4−0 20 11
33 7/21 練習試合 小菅河川敷G 小菅 1−0 19 11
32 東伊興 2−0 18 11
31 小菅 0−1 17 11
30 東伊興 1−2 17 10
29 7/20 練習試合 武蔵丘小 調布イーグルス 0−1 17
28 八王子CBX 1−3 17
27 松原 0−1 17
26 7/13 練習試合 二子緑地G 桜SC 2−0 17
25 桜SC 3−0 16
24 桜SC 1−0 15
23 7/7 友好都市 小平13小 府中4BK 1−0 14
22 小平ウエスト 1−1 13
21 松林 0−4 13
20 6/30 秋季世田谷大会 武蔵丘小 太子堂 1−2 13
19 6/9 世田谷大会 大蔵総合G 桜町 1−3 13
18 笹原 4−0 13
17 6/8 練習試合 武蔵丘小 イーグルス 1−1 12
16 イーグルス 2−0 12
15 イーグルス 2−0 11
14 5/18 練習試合 松原小 竹の子 5−0 10
13 松原 0−1
12 竹の子 3−2
11 松原 1−1
10 5/3 木暮カップ バディー八幡山G 明正 1−0
エスペランサ 3−0
西田 7−0
松原 2−0
バディー 3−1
明正 1−3
4/27 世田谷大会 船橋小 船橋A 1−0
4/20 練習試合 武蔵丘小 ドリームス 4−2
ドリームス 1−4
ドリームス 2−1