戻る

平成27年度 4年生

132戦 74勝 42敗 16分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
132 3/26 関東リーグ 中島根小 松戸旭 0−1 74 42 16
131 西新井 1−1 74 41 16
130 松戸旭 1−7 74 41 15
129 西新井 4−3 74 40 15
128 3/21 友好都市 小平15小 小平ウエスト 0−1 73 40 15
127 新座片山 1−5 73 39 15
126 新座片山 0−6 73 38 15
125 小平ウエスト 3−0 73 37 15
124 3/20 ライオンズカップ 駒沢競技場 等々力 0−0PK2-3 72 37 15
123 城山 1−1 72 36 15
122 八幡山 6−1 72 36 14
121 砧南 3−1 71 36 14
120 竹の子 0−4 70 36 14
119 京西 1−3 70 35 14
118 なかまち 0−3 70 34 14
117 3/5 青梅招待大会 青梅第2小 落合 2−4 70 33 14
116 2/28 青梅招待大会 霞台小 若草 1−3 70 32 14
115 西多摩SSS1993 9−1 70 31 14
114 2/11 友好都市 羽村特別支援学校 羽衣 2−0 69 31 14
113 新座片山 5−1 68 31 14
112 調布イーグルス 5−1 67 31 14
111 松林 2−0 66 31 14
110 1/10 練習試合 荒川戸田橋G レパード 0−0 65 31 14
109 九曜 4−1 65 31 13
108 レパード 0−0 64 31 13
107 九曜 0−2 64 31 12
106 12/19 U10&練習試合 武蔵丘小 わかみや 5−1 64 30 12
105 わかみや 1−2 63 30 12
104 烏山 1−2 63 29 12
103 松沢 2−0 63 28 12
102 12/6 U10 砧G テキサスイレブン 3−2 62 28 12
101 テキサスイレブン 9−0 61 28 12
100 11/28 U10 上井草スポーツセンター 烏山 0−0 60 28 12
99 烏山 4−3 60 28 11
98 11/23 練習試合 南長崎スポーツセンタ−G 鷺宮 7−2 59 28 11
97 BLUE 1−2 58 28 11
96 FCレパード 2−2 58 27 11
95 11/7 U10 二子緑地球技場 瀬田 3−0 58 27 10
94 瀬田 10−0 57 27 10
93 11/3 U10 明正小 太子堂 3−1 56 27 10
92 明正 7−2 55 27 10
91 10/31

練習試合

砧G 深沢B 1−2 54 27 10
90 深沢B 3−3 54 26 10
89 深沢B 3−2 54 26
88 深沢B 0−0 53 26
87 深沢A 1−0 53 26
86 深沢A 1−3 52 26
85 深沢A 1−2 52 25
84 深沢A 1−2 52 24
83 10/25 U10 二子緑地G 桜SC 8−1 52 23
82 桜SC 4−0 51 23
81 10/12 練習試合 南長崎スポーツセンターG レパードA 2−0 50 23
80 こみねFC 3−1 49 23
79 レパードB 3−1 48 23
78 レパードA 3−1 47 23
77 10/10 友好都市 小平15小 羽衣 2−0 46 23
76 羽衣 2−0 45 23
75 松林 5−2 44 23
74 9/21 U10 なかまち小 松丘 1−1 43 23
73 なかまち 5−0 43 23
72 松丘 2−1 42 23
71 なかまち 8−0 41 23
70 9/20 世田谷大会 経堂小 トッカーノ 0−4 40 23
69 9/19 練習試合 千歳台小 千歳台 3−2 40 22
68 千歳台 3−0 39 22
67 8/30 練習試合 杉十小 荻小 2−0 38 22
66 トレーロス 2−0 37 22
65 杉十 5−0 36 22
64 8/8 U10 二子緑地球技場 烏山 3−1 35 22
63 烏山 7−1 34 22
62 7−1 33 22
61 8/1 練習試合 関東村D2G 府中4BK 0−2 32 22
60 布田B 1−2 32 21
59 7/20 U10 松沢小 松沢 4−1 32 20
58 松沢 1−2 31 20
57 7/19 宇佐川杯 2日目 小平14小 小平ジュベニール 3−0 31 19
56 滝山 0−1 30 19
55 小平ジュベニール 1−1 30 18
54 滝山 1−2 30 18
53 暁星 3−2 30 17
52 大泉学園 0−2 29 17
51 西砂 2−0 29 16
50 7/18 宇佐川杯 初日 立川グリーン広場G 西砂 1−5 28 16
49 西砂 1−10 28 15
48 西砂 0−5 28 14
47 五日市 19−0 28 13
46 立川9小 1−1 27 13
45 7/12 練習試合 高松小 練馬FC 1−3 27 13
44 練馬FC 2−0 27 12
43 練馬FC 2−0 26 12
42 練馬FC 3−1 25 12
41

練馬FC

1−0 24 12
40 6/20 U10 明正小 明正 8−3 23 12
39 太子堂 5−0 22 12
38 6/14 世田谷大会 笹原小 深沢 0−2 21 12
37 千歳台 4−1 21 11
36 6/7 U10 武蔵丘小 瀬田 2−0 20 11
35 瀬田 10−0 19 11
34 世田谷大会 松沢 4−1 18 11
33 桜丘 4−0 17 11
32 5/30 練習試合15分一本 調布2小 イーグルス4年 2−1 16 11
31 イーグルス4年 0−2 15 11
30 イーグルス5年 0−1 15 10
29 イーグルス4年 2−0 15
28 イーグルス5年 0−2 14
27 イーグルス4年 2−1 14
26 5/17 U10 二子緑地球技場 松丘 3−1 13
25 松丘 4−2 12
24 5/10 U10 砧公園G なかまち 4−0 11
23 なかまち 12−2 10
22 5/6 友好都市 松林小 松林 2−2
21 松林 5−0
20 松林 1−0
19 5/4 小菅招待 小菅河川敷G 清新 6−0
18 馬橋 2−0
17 北野 2−0
16 小菅 3−7
15 ジェンシャン 3−1
14 5/3 練習試合 関東村 戸越 2−3
13 府中4BK 3−4
12 戸越 1−9
11 府中4BK 2−3
10 4/29 U10 二子緑地球技場 テキサス11 2−2
テキサス11 4−0
4/26 フェアープレーカップ5B予選 瀬田小 バディ 0−3
4/19 練習試合(15分一本) 鵜の木G ドリームスSC 0−1
ドリームスSC 1−1
ドリームスSC 2−1
ドリームスSC 1−1
ドリームスSC 1−1
ドリームスSC 0−2
4/12 フェアープレーカップ5B予選 祖師谷小 えいあんじ 2−1