戻る

平成28年度 5年生

103戦 50勝 46敗 7分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
103 3/4 練習試合 関東村D 調布イーグルス 1−2 50 46
102 調布イーグルス 2−0 50 45
101 松林 1−4 49 45
100 2/26 三菱養和招待大会 三菱養和調布G ARTE八王子ジュニア 0−9 49 44
99 FCコリア 2−0 49 43
98 清瀬VALIANT 1−5 48 43
97 1/28 マイスターカップ 和田堀公園G 光が丘ドラゴンズ 4−1 48 42
96 なかまち 1−2 47 42
95 鑓水 0−1 47 41
94 わかみや 0−0 47 40
93 1/15 友好都市 創価小 府中4BK 1−2 47 40
92 新座片山 2−4 47 39
91 高井戸東 3−0 47 38
90 1/9 友好都市 創価小 羽衣 2−0 46 38
89 調布イーグルス 4−0 45 38
88 創価ロケット 3−1 44 38
87 1/8 新春招待大会2日目 武蔵丘小 わかみや 0−3 43 38
86 西砂 1−6 43 37
85 小平ウエスト 9−1 43 36
84 1/7 新春招待大会1日目 武蔵丘小 調布イーグルス 3−0 42 36
83 小平八小アベリア 2−3 41 36
82 12/25 関東リーグ 越谷多目的G 越谷シリウス 2−0 41 35
81 越谷シリウス 7−2 40 35
80 峡田ヴァリアンツ 6−1 39 35
79 12/24 練習試合2−0 武蔵丘小 FCレパードB 1−4 38 35
78 FCレパードA 6−2 38 34
77 FCレパードB 0−5 37 34
76 FCレパードA 0−6 37 33
75 FCレパードB 0−3 37 32
74 FCレパードA 1−3 37 31
73 FCレパードB 1−9 37 30
72 FCレパードA 0−2 37 29
71 12/18 関東リーグ しらこばと公園G 草加アスマ 0−0 37 28
70 草加アスマ 3−2 37 28
69 杉並アヤックス 2−2 36 28
68 12/17 U11 武蔵丘小 赤堤 4−3 36 28
67 赤堤 2−0 35 28
66 12/4 関東リーグ しらこばと公園G 高砂イレブン 2−1 34 28
65 シリウス 7−1 33 28
64 ジョイフル 4−1 32 28
63 12/3 U11 旧玉高 等々力 4−3 31 28
62 等々力 1−5 30 28
61 11/26 U11 砧G 松丘 3−4 30 27
60 松丘 1−9 30 26
59 関東リーグ 千住スポーツG 千住イーグルス 0−3 30 25
58 宇喜多 0−1 30 24
57 千住イーグルス 3−1 30 23
56 11/23 世田谷大会 新人戦 二子緑地G 松沢 2−4 29 23
55 11/20 世田谷大会 新人戦 二子緑地G 4−1 29 22
54 U11 和田堀公園G INAC 1−1 28 22
53 松沢 3−1 28 22
52 10/30 友好都市 創価小 府中4BK 1−7 27 22
51 小平ウエスト 3−0 27 21
50 川越福原 0−1 26 21
49 10/29 世田谷大会 新人戦 大蔵総合G 用賀 7−0 26 20
48 なかまち 2−0 25 20
47 10/16 世田谷大会 新人戦 武蔵丘小 千歳台 0−1 24 20
46 9/24 U11 烏山小 烏山 7−1 24 19
45 烏山 4−2 23 19
44 9/11 U11 学芸大附属小 エスペランサ 0−2 22 19
43 エスペランサ 2−3 22 18
42 エスペランサ 1−7 22 17
41 9/4 関東リーグ後期戦 篠崎G 中央レッド 3−1 22 16
40 高砂イレブン 6−3 21 16
39 7/31 関東リーグ サマーカップ おおたかの森G 新浜FC 2−1 20 16
38 六実SC 1−0 19 16
37 7/30 関東リーグ サマーカップ おおたかの森G 千寿城東 2−4 18 16
36 中央レッド 2−0 18 15
35 7/18 東京カップ 二子緑地G 松沢 1−1PK4-5 17 15
34 7/16 練習試合 武蔵丘小 サンデー 8−0 17 14
33 サンデー 5−0 16 14
32 サンデー 5−0 15 14
31 7/2 練習試合 緑地球技場 わかみや 1−1 14 14
30 調布イーグルス 2−1 14 14
29 わかみや 1−2 13 14
28 調布イーグルス 1−3 13 13
27 わかみや 2−4 13 12
26 調布イーグルス 6−0 13 11
25 6/25 関東リーグ 新浜小 えどそら 0−3 12 11
24 新浜FC 3−2 12 10
23 5/21 関東リーグ 行徳小 千住イーグルス 1−0 11 10
22 行徳 0−2 10 10
21 先住イーグルス 4−0 10
20 行徳 0−4
19 5/8 U11 学芸大附属小 等々力 3−8
18 エスペランサ 0−4
17 5/5 U11 球技場 INAC 3−4
16 INAC 2−3
15 5/3 関東リーグ 南長崎G 西新井 1−3
14 レパード 2−11
13 行徳 1−1
12 5/1 U11 松丘小 松丘 4−2
11 松丘 1−6
10 4/30 練習試合 武蔵丘小 調布イーグルス 3−0
調布イーグルス 3−0
4/29 練習試合 小平15小 小平ウエスト 3−0
小平ウエスト 4−0
4/24 U11 二子緑地G 赤堤 2−2
赤堤 2−1
4/23 U11 松沢小 松沢 4−0
松沢 0−4
4/10 U11 烏山小 烏山 3−1
烏山 3−2