戻る

平成29年度 2年生

85戦 74勝 8敗 3分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
85 3/18 練習試合 武蔵丘小 調布イーグルス 4−1 74
84 調布イーグルス 2−2 73
83 調布イーグルス 10−0 73
82 3/11 TAKU CUP 武蔵丘小 調布イーグルス 2−0 72
81 小平ウエスト 3−0 71
80 みたか04 7−1 70
79 羽衣一 1−0 69
78 高井戸東 2−0 68
77 2/17 パインフォレストカップ 松林小 松林 6−0 67
76 あざみ野 3−0 66
75 青梅2FC 3−0 65
74 シルクロード 3−0 64
73 1/8 練習試合 調布2小 調布イーグルス 5−0 63
72 調布イーグルス 8−1 62
71 調布イーグルス 6−0 61
70 12/10 フラワーボーイカップ 明学東村山高校 FC85 1−0 60
69 シルクロード 2−0 59
68 府中南 4−0 58
67 大泉学園 0−0 PK3-2 57
66 BSSC 5−0 56
65 12/3 世田谷大会 二子緑地G GUISTI 3−6 55
64 烏山北 2−2 PK4-2 55
63 11/12 世田谷大会 大蔵総合G 麻生A 5−0 54
62 エスペランサ 5−0 53
61 11/5 世田谷大会 武蔵丘小 船橋A 8−0 52
60 11/4 練習試合 スポーツパーク福原 サウスユーベ 6−1 51
59 川越福原 11−0 50
58 サウスユーベ 10−0 49
57 川越福原 9−0 48
56 10/8 世田谷大会 武蔵丘小 キタミ 12−0 47
55 9/30 バディカップ はるひ野G バディ江東ブルー 7−0 46
54 中原SC 6−1 45
53 横須賀シーガルズ 9−0 44
52 バディ江東ホワイト 0−1 43
51 9/24 練習試合 小平2中 調布イーグルス 1−0 43
50 立川9小 5−0 42
49 小平ウエスト 2−0 41
48 府中SB 7−0 40
47 9/10 練習試合 調布2小 調布イーグルス 5−4 39
46 調布イーグルス 3−2 38
45 調布イーグルス 2−1 37
44 9/2 練習試合 武蔵丘小 FC LEGARE 3−1 37
43 FC LEGARE 6−0 36
42 FC LEGARE 3−2 35
41 8/5 友好都市 武蔵丘小 羽衣 3−0 34
40 羽衣 5−3 33
39 調布イーグルス 0−3 32
38 7/23 友好都市 武蔵丘小 大和北 12−0 32
37 新座片山 10−2 31
36 大和北 11−0 30
35 7/22 練習試合 武蔵丘小 八王子CBX 21−0 29
34 FCレパード 11−0 28
33 布田 16−0 27
32 7/9 練習試合 小菅B面 小菅 2−0 26
31 東伊興 13−0 25
30 6/24 友好都市 BSグランド 小平ウエスト 2−0 24
29 BSSC 4−0 23
28 府中4BK 7−0 22
27 小平ウエスト 1−1 21
26 BSSC 9−0 21
25 府中4BK 8−0 20
24 6/17 練習試合 小菅小 小菅 2−3 19
23 小菅 4−3 19
22

6/3

友好都市 小川西G 高井戸東 8−0 18
21 小平ウエスト 4−0 17
20 松林 3−0 16
19 新座片山 4−0 15
18 5/21 春期世田谷大会 砧公園G バディ 1−2 14
17 深沢 10−1 14
16 5/14 若葉杯 自治大学 多摩川Jr 4−0 13
15 小平9小 6−0 12
14 WAKABA 5−0 11
13 青梅FC 5−0 10
12 アンティウスFC 12−0
11 5/7 春期世田谷大会 松丘小 松丘 10−0
10 5/5 練習試合 15分x10 向原小 FCレパード 3−0
FCレパード 7−2
FCレパード 2−2
FCレパード 6−2
FCレパード 3−0
FCレパード 1−3
FCレパード 4−0
FCレパード 1−4
FCレパード 2−1
FCレパード 3−0