戻る

平成30年度 3年生

108戦 94勝 7敗 7分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
108 3/30 関東リーグ 千駄堀G DUC 2−1 94
107 臨海小 5−0 93
106 3/24 西砂招待 西砂小 西砂レッド 4−0 92
105 シルクロード 0−1 91
104 西砂イエロー 3−7 91
103 3/21 世田谷大会 砧公園G 若林 13−0 91
102 3/17 練習試合 田中小 レガーレ2-4年 2−0 90
101 レガーレ3年 3−2 89
100 レガーレ2-4年 4−1 88
99 レガーレ3年 3−0 87
98 3/9 トーマスカップ 関東村 東京BIG 8−0 86
97 フウガドールすみだ 5−0 85
96 2/23 練習試合 西砂小 西砂 2−2 84
95 西砂 1−0 84
94 西砂 4−1 83
93 2/17 練習試合 浜田山小 浜田山JSC 4−0 82
92 浜田山JSC 6−1 81
91 浜田山JSC 8−1 80
90 2/16 友好都市 小川西G 西砂 2−1 79
89 小平ウエスト 5−2 78
88 PELADA 0−0 77
87 西砂 3−2 77
86 PELADA 4−1 76
85 2/10 練習試合 立会小 立会D・FC 6−3 75
84 立会D・FC 12−1 74
83 1/26 練習試合 武蔵丘小 調布イーグルス 2−1 73
82 調布イーグルス 1−1 72
81 調布イーグルス 1−1 72
80

1/20

練習試合 武蔵丘小 小菅 6−1 72
79 小菅 4−0 71
78 小菅 3−1 70
77 小菅 4−1 69
76 12/22 トーマスカップ 二子緑地G MIP 2−0 68
75 バディA 4−0 67
74 12/2 トーマスカップ 二子緑地G エスペランサ 4−0 66
73 松原 9−0 65
72 11/25 トーマスカップ 烏山小 弦巻 10−0 64
71 11/18 友好都市 立川6小 羽衣一 6−2 63
70 調布イーグルス 11−0 62
69 大和北 12−1 61
68 羽衣一 3−0 60
67 調布イーグルス 7−0 59
66 11/10 練習試合 二子緑地G 浜田山JSC 4−0 58
65 浜田山JSC 6−0 57
64 浜田山JSC 12−0 56
63 11/4 世田谷大会 武蔵丘小 トッカーノ 2−3 55
62 GIUSTI 5−0 55
61 11/3 練習試合 武蔵丘小 調布イーグルス 6−1 54
60 調布イーグルス 0−2 53
59 調布イーグルス 6−0 53
58 10/14 世田谷大会 武蔵丘小 塚戸 14−0 52
57 10/8 友好都市 小平2中 小平ウエスト 1−0 51
56 小平ウエスト 5−0 50
55 小平ウエスト 4−0 49
54 9/29 練習試合 神川げんきプラザG 立川9小 9−1 48
53 寄居 8−1 47
52 立川9小 5−2 46
51 新座片山 12−0 45
50 9/24 練習試合 旭ヶ丘小 FCムサシ 3−1 44
49 FCムサシ 1−2 43
48 FCムサシ 5−0 43
47 FCムサシ 2−0 42
46 9/22 友好都市 新座多目的G 調布イーグルス 3−1 41
45 新座片山 7−0 40
44 新座片山 8−0 39
43 高井戸東 8−1 38
42 調布イーグルス 2−0 37
41 8/25 プリンスカップ

井草森G

調布イーグルス 1−1コイントス 36
40 西砂 5−1 36
39 杉並シーダース 5−0 35
38 8/19 チャイルド3 道満グリーンパークG 富士見丘 3−1 34
37 西砂 6−1 33
36 上高野 7−0 32
35 小菅 5−0 31
34 8/18 チャイルド3 道満グリーンパークG 飯塚A 5−0 30
33 草加瀬崎 8−0 29
32 中北 15−1 28
31 美女木 12−1 27
30 8/4 練習試合 旭ヶ丘小 FCムサシ 1−0 26
29 OXALA 2−0 25
28 FCムサシ 0−1 24
27 日暮里 1−1 24
26 OXALA 3−0 24
25 FCムサシ 0−0 23
24 日暮里 3−0 23
23 7/22 練習試合 武蔵丘小 多摩川ジュニア 3−0 22
22 小柳まむし坂 9−0 21
21 多摩川ジュニア 11−0 20
20 小柳まむし坂 10−0 19
19 7/8 友好都市 立川6小 府中4BK 8−0 18
18 羽衣一 3−2 17
17 大和北 6−0 16
16 羽衣一 1−0 15
15 高井戸東 4−0 14
14 7/1 トーマスカップ 喜多見小 砧南A 6−1 13
13 竹の子 7−0 12
12 6/30 世田谷大会 大蔵総合G なかまち 6−0 11
11 バディA 2−2PK3-2 10
10 6/16 友好都市 大和市ロンド桜街道G 大和北 8−0
羽衣一 10−1
府中4BK 13−0
5/19 世田谷大会 砧公園G MIP 2−1
5/13 世田谷大会 経堂小 トッカーノ 4−1
バディB 4−3
5/12 練習試合 調布2小 調布イーグルス 2−2
調布イーグルス 4−0
調布イーグルス 3−1
4/22 世田谷大会 烏山小 エスペランサ 6−1