戻る

令和3年度 2年生

91戦 45勝 32敗 14分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
91 3/6 タクカップ 武蔵丘小 小平ウエスト 1−0 45 32 14
90 調布イーグルス 0−0PK2-3 44 32 14
89 みたか04 2−0 44 31 14
88 松林 6−0 43 31 14
87 わかみや 0−2 42 31 14
86 2/13 練習試合 小菅小 綾南 7−0 42 30 14
85 小菅 2−1 41 30 14
84 12/18 練習試合 三鷹4小 みたか04 1−1 40 30 14
83 みたか04 0−1 40 30 13
82 みたか04 2−0 40 29 13
81 みたか04 1−1 39 29 13
80 みたか04 0−0 39 29 12
79 みたか04 2−0 39 29 11
78 みたか04 0−1 38 29 11
77 みたか04 1−0 38 28 11
76 11/23 世田谷大会 千歳台小 VeragistaB 0−3 37 28 11
75 11/7 練習試合 北多摩一号水再生センターG 小柳まむし 1−1 37 27 11
74 調布1小 7−0 37 27 10
73 小柳まむし 1−0 36 27 10
72 調布1小 3−0 35 27 10
71 南山EFC 1−0 34 27 10
70 11/3 練習試合 立川6小 町田忠生 3−0 33 27 10
69 羽衣一 0−2 32 27 10
68 町田忠生 8−0 32 26 10
67 羽衣一 0−1 31 26 10
66 10/31 八重桜カップ 杉十小 BoA 2−0 31 25 10
65 杉二 1−0 30 25 10
64 杉十 2−1 29 25 10
63 高円寺 4−0 28 25 10
62 堀之内 6−0 27 25 10
61 10/24 世田谷大会 明正小 明正 5−0 26 25 10
60 10/17 羽衣50周年大会 立川多摩川G 松林 4−0 25 25 10
59 立九 0−3 24 25 10
58 西原 0−9 24 24 10
57 府ロク 1−0 24 23 10
56 10/10 駒沢サッカーフェスティバル 駒沢競技場 自由が丘A 0−1 23 23 10
55 エスフォ・B 1−0 23 22 10
54 シルバーFOX 3−0 22 22 10
53 TFC・A 2−0 21 22 10
 52 8/21 羽衣招待 立川6小  VIGORE  2−1  20  22  10
 51  VIGORE  1−0  19  22  10
 50  VIGORE  3−1  18  22  10
 49  elf  1−2  17  22

 10

 48  羽衣一  1−3  17  21  10
 47  8/7  世田谷大会  二子緑地G  グリーン  0−0PK2-3  17  20  10
 46 8/1 練習試合 篠崎G  両国  1−0  17  19  10
 45  両国  1−0  16  19  10
 44  両国  3−0  15  19  10
 43  両国  1−0  14  19  10
 42  えどそら  1−1  13  19  10
 41  えどそら  3−0  13  19  9
 40  えどそら  0−0  12  19  9
 39  えどそら  1−2  12  19  8
 38 7/31 練習試合 武蔵丘小  調布イーグルス  0−0  12  18  8
 37  調布イーグルス  1−0  12  18  7
 36  調布イーグルス  0−1  11  18  7
 35 7/25 練習試合 尾山台小  尾山台  2−1  11  17  7
 34  尾山台  7−0  10  17  7
 33  7/24  世田谷大会  二子緑地G  エスペランサ  4−0  9  17  7
 32 7/22 練習試合 立川多摩川G  高尾  2−5  8  17  7
 31  VIGORE  2−2PK2-3  8  16  7
 30  カムイ  2−3  8  15  7
 29

立川九小

 4−3  8  14  7
 28  小平ウエスト  1−2  7  14  7
 27 6/20 練習試合 烏山小  烏山  1−5  7  13  7
 26  烏山  1−4  7  12  7
 25 6/5 練習試合 小菅小 梅一  5−0  7  11  7
 24  小菅  0−0  11  7
 23  西新井  0−0  6  11  6
 22 5/23 練習試合 荒川河川敷G  小菅 1−1  6  11  5
 21  小菅  1−5  6  11  4
 20  小菅  1−2  6  10  4
 19 5/16 練習試合 小菅小 小菅  0−3  6  9  4
 18  MTC  0−3  6  8  4
 17 4/18 練習試合 北多摩一号水再生センターG  小柳まむし  1−1  6  7  4
 16  小金井3K  1−1  6  7  3
 15  青葉  1−2  6  7  2
 14  小柳まむし  0−1  6  6  2
 13  小金井3K  0−2  6  5  2
12 4/18 練習試合 立川6小 松林 3−0
11 松林 3−0
10 調布イーグルス 0−4
羽衣一 1−0
羽衣一 1−2
松林 3−1
6

4/11

練習試合 和田堀公園G レガウ 1−0
5 高井戸東 1−0
4 レガウ 0−3
3 高井戸東 0−0
2 レガウ 0−2
1 高井戸東 0−0