戻る

令和3年度 3年生

68戦 15勝 43敗 10分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
68 3/26 練習試合 済美山G 浜田山JSC 1−15 15 43 10
67 小平八小アベリア 1−9 15 42 10
66 GROW 0−3 15 41 10
65 3/21 練習試合 武蔵丘小 小柳まむし坂 3−7 15 40 10
64 小柳まむし坂 0−4 15 39 10
63 小柳まむし坂 1−8 15 38 10
62 3/13 練習試合 武蔵丘小 小平ウエスト 0−1 15 37 10
61 調布イーグルス 0−0 15 36 10
60 小平ウエスト 2−5 15 36
59 調布イーグルス 0−4 15 35
58 11/23 世田谷大会 千歳台小 千歳台 0−1 15 34
57 11/21 世田谷大会 砧公園G 等々力 3−0 15 33
56 11/3 練習試合 立川6小 府中4BK 1−0 14 33
55 羽衣一 0−0 13 33
54 府中4BK 0−0 13 33
53 10/30 練習試合 滝坂小 滝坂FC 1−6 13 33
52 滝坂FC 0−1 13 32
51 滝坂FC 0−1 13 31
50 滝坂FC 2−1 13 30
49 滝坂FC 1−3 12 30
48 滝坂FC 1−3 12 29
47 10/10 駒沢サッカーフェスティバル 駒沢競技場 光が丘KID 2−0 12 28
46 滝野川FC 0−1 11 28
 45 7/31 練習試合 武蔵丘小  調布イーグルス  0−0  11  27  7
 44  調布イーグルス  0−0  11  27  6
 43  調布イーグルス  0−4  11  27  5
 42 7/18 フットサル大会 流山スポーツフィールド  流山隼  0−0PK1-2  11  26  5
 41  矢切  2−4  11  25  5
 40  流山隼  2−2  11  24  5
 39  綾南  1−3  11  24  4
 38  矢切  0−5  11  23  4
 37  矢切  1−1  11  22  4
 36  流山隼  3−3  11  22  3
 35  綾南  2−0  11  22  2
 34 7/11 練習試合 滝坂小  調和  1−2  10  22  2
 33  滝坂  3−2  10  21  2
 32  調和  2−1  9  21  2
 31  滝坂  0−5  8  21  2
 30  調和  0−1  8  20  2
 29  滝坂  0−2  8  19  2
 28  調和  2−0  8  18  2
 27  滝坂  3−1  7  18  2
 26 5/4 高井戸東招待 井草の森公園G  ボノス目黒  0−3  6  18  2
 25  高井戸東  0−1  6  17  2
 24  ボノス目黒  0−4  6  16  2
 23  高井戸東  0−4  6  15  2
 22 5/2 わかみやカップ 妙正寺川公園G  みなと  0−2  6  14  2
 21  杉並アヤックス  2−0  6  13  2
 20  春日  2−0  5  13  2
 19  わかみや  1−0  4  13  2
 18 4/25 練習試合 小柳公園G 小柳まむし  0−3  3  13  2
 17  パーシモン  0−3  3  12  2
 16  小柳まむし  0−3  3  11  2
 15  飛田給  1−1  3  10  2
 14  パーシモン  0−7  3  10  1
 13  4/24  世田谷大会  祖師谷小  池尻  2−2PK2-3  3  9  1
12 4/18 世田谷大会 烏山小 瀬田A 0−0PK2-1
11 4/11 練習試合 和田堀公園G 高井戸東 0−2
10 レガウ 0−3
高井戸東 1−0
レガウ 0−3
高井戸東 0−1
レガウ 0−1
4/3 練習試合 和田堀公園G 和田ブルドック 0−7
松原 0−4
浜田山JSC 0−3
和田ブルドック 1−1
松原 3−1