戻る

令和5年度 2年生

104戦 45勝 46敗 13分

No.
日付
大会名
場所
対戦相手
結果
勝ち
負け
引分
                 
104 3/24 練習試合 尾山台小 尾山台 0−1 45 46 13
103 尾山台 2−6 45 45 13
102 尾山台 2−3 45 44 13
101 3/10 タクカップ 武蔵丘小 浜田山 0−3 45 43 13
100 高井戸東 2−1 45 42 13
99 松林 1−1 44 42 13
98 和田ブルドック 0−4 44 42 12
97 3/2 U8 武蔵丘小 エスペランサ 3−5 44 41 12
96 エスペランサ 2−6 44 40 12
95 2/18 西砂招待 西砂小 VIVA 6−0 44 39 12
94 多摩川Jr 0−1 43 39 12
93 府中3SC 0−1 43 38 12
92 わかみや 0−1 43 37 12
91 西砂 1−2 43 36 12
90 2/17 練習試合 武蔵丘小 若葉 10−5 43 35 12
89 若葉 13−0 42 35 12
88 若葉 4−0 41 35 12
87 若葉 1−2 40 35 12
86 2/11 滝坂招待大会 滝坂小 烏森 0−3 40 34 12
85 調布1小 2−7 40 33 12
84 滝坂 2−7 40 32 12
83 国分寺第5 1−2 40 31 12
82 1/14 友好都市 立川6小 高井戸東 2−0 40 30 12
81 新座片山 1−1 39 30 12
80 羽衣一 1−0 39 30 11
79 調布イーグルス 0−1 38 30 11
78 1/13 U8 砧公園G グリーン 3−6 38 29 11
77 12/10 U8 中里小 中里 4−1 38 28 11
76 中里 4−1 37 28 11
75 中里 5−1 36 28 11
74 12/3 U8 多摩川緑地G スペリベル多摩川 2−1 35 28 11
73 スペリベル多摩川 3−0 34 28 11
72 スペリベル多摩川 2−0 33 28 11
71 スペリベル多摩川 9−1 32 28 11
70 12/2 友好都市 福原小 府中4BK 1−2 31 28 11
69 福原1年 6−0 31 27 11
68 飯能 2−7 30 27 11
67 福原 1−2 30 26 11
66 11/26 U8 武蔵丘小 8−2 30 25 11
65 8−0 29 25 11
64 11/19 小杉杯 白糸台小 八王子CBX 2−2 28 25 11
63 羽衣一 0−2 28 25 10
62 府中4BK 0−4 28 24 10
61 府ロク 3−1 28 23 10
60 八王子CBX 2−1 27 23 10
59 11/4 練習試合 代田小 松原SC 2−2 26 23 10
58 松原SC 2−1 26 23
57 松原SC 1−3 25 23
56 松原SC 4−1 25 22
55 松原SC 2−1 24 22
54 松原SC 2−0 23 22
53

松原SC

1−2 22 22
52 10/29 羽衣招待大会 立川6小 調布イーグルス 0−4 22 21
51 羽衣一 0−0 22 20
50 府中4BK 4−4 22 20
49 八王子CBX 2−0 22 20
48 立川4小 3−0 21 20
47 9/24 世田谷大会 烏山小 MIP-A 0−9 20 20
46 9/17 練習試合 長沼小 八王子CBX 2−0 20 19
45 八王子CBX 1−0 19 19
44 八王子CBX 3−0 18 19
43 八王子CBX 2−0 17 19
42 八王子CBX 2−2 16 19
41 八王子CBX 1−3 16 19
40 7/29 招待大会 井草の森G 和田ブルドッグ 2−2 16 18
39 エルフシュリット品川 0−7 16 18
38 ブルーイーグルス 0−1 16 17
37 和田ブルドッグ 2−1 16 16
36 エルフシュリット品川 0−3 15 16
35 ブルーイーグルス 0−0 15 15
34 7/23 友好都市&練習試合 武蔵丘小 小平ウエスト 0−2 15 15
33 青葉 0−11 15 14
32 高井戸東 6−0 15 13
31 7/22 友好都市 府中4小 小平ウエスト 0−1 14 13
30 府中4BK 1−0 14 12
29 小平ウエスト 0−3 13 12
28 府中4BK 2−0 13 11
27 小平ウエスト 1−2 12 11
26 府中4BK 0−4 12 10
25 7/17 練習試合 武蔵丘小 調布イーグルス 0−5 12
24 調布イーグルス 1−4 12
23 調布イーグルス 1−3 12
22 7/8 練習試合 武蔵丘小 杉十 0−0 12
21 杉十 1−1 12
20 杉十 1−1 12
19 6/17 世田谷大会 千歳台小 烏山 1−2 12
18 6/4 U8 砧G 駒沢 13−0 12
17 千歳台 3−1 11
16 5/28 練習試合 井之頭小 井之頭SC 3−1 10
15 井之頭SC 3−1
14 井之頭SC 3−2
13 井之頭SC 6−1
12 井之頭SC 3−3
11 井之頭SC 2−1
10 4/30 羽衣招待 立川6小 COLORS 0−6
ボレアス 1−2
北山 1−3
東京BIG 1−0
羽衣一 1−0
4/29 さくらカップ 杉十小 杉十H 10−1
和田ブルドック 1−4
杉十K 1−2
済美 7−0
1 杉十H 4−0